


Bohrer 13.0 XL Y NWKy Schliff 400 250 HSS Spannhals MK1

Bohrer 24.0 XL Y NWKy Schleif 500 315 HSS MK3 Aufnahme

Bohrer 47,5 NWKc DIN 345 RN Fräse 364-215 HSS mit MK4-Schaft

Bohrer 9,0 XL Y NWKy Schleif 315 200 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 6.2 NWKa DIN 338 RN zylindrisch 101 63 HSS pas

Bohrer 6.8 NWKa DIN 338 RN zylindrisch 109 69 HSS pas

Bohrer 7.5 NWKa DIN 338 RN zylindrisch 109 69 HSS pas

Bohrer 1.4 NWKk DIN 1897 RN Schleif 32 9 HSS

Bohrer 6.2 NWKk DIN 1897 RN zylindrisch 70 31 HSS pas

Bohrer 4.3 NWKk DIN 1897 RN Schleif 58 24 HSS

Bohrer 15.5 NWKk DIN 1897 RN Schleif 115 58 HSS

Bohrer 14,5 NWKk DIN 1897 RN Schleif 111 56 HSS

Bohrer 19.5 NWKk DIN 1897 RN Schleif 131 66 HSS E Co5

Bohrer 17,25 NWKk DIN 1897 RN Schliff 123 62 HSS

Bohrer 20.0 NWKk DIN 1897 RN Schliff 131 66 HSS

Bohrer 8.6 NWKm DIN 1897 LN Schleif 84-40 HSS linksdrehend

Bohrer 7.0 NWKm DIN 1897 LN Schleif 74 34 HSS linksdrehend

Bohrer 6.5 NWKk DIN 1897 RN zylindrisch 70 31 HSS pas

Bohrer 6.6 NWKk DIN 1897 RN Schliff 70-31 HSS E Co5

Bohrer 7.3 NWKk DIN 1897 RN Schleif 74 34 HSS

Bohrer 9.8 NWKk DIN 1897 RN Schleif 89 43 HSS

Bohrer 7.4 NWKk DIN 1897 RN Schleif 74 34 HSS

Bohrer 4.4 NWKc DIN 345 RN Schleif 128 47 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 4.8 NWKc DIN 345 RN Schliff 133 52 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 5.5 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 138 57 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 6.6 NWKc DIN 345 RN geschliffen 144 63 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 7.9 NWKc DIN 345 RN Schleif 156 75 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 1.0 XL P NWKp Schliff 160 100 HSS
