


Bohrer 6.2 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 144 63 HSS Spannfutter MK1

Bohrer 6.1 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 144 63 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 6.0 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 138 57 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 5.6 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 138 57 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 7.4 NWKc DIN 345 RN Schleif 150 69 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 7.5 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 150 69 HSS MK1 Aufnahme

Bohrer 6.3 NWKc DIN 345 RN Schleif 144 63 HSS einteiliges Gehäuse MK1

Bohrer 7.8 NWKc DIN 345 RN Schleif 156 75 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 7,3 NWKc DIN 345 RN Schleif 150 69 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 8.3 NWKc DIN 345 RN Schliff 156 75 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 8.2 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 156 75 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 7.5 NWKc DIN 345 RN Schleif 150 69 HSS E Co5 Aufnahme MK1

Bohrer 8.8 NWKc DIN 345 RN Schliff 162 81 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 8.8 NWKc DIN 345 RN Schleif 162 81 HSS E Co5 Aufnahme MK1

Bohrer 4.6 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 128 47 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 9.3 NWKc DIN 345 RN Schleif 162 81 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 7.9 NWKc DIN 345 RN Schleif 156 75 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 43,5 NWKc DIN 345 RN Fräse 359 210 HSS MK4 Aufnahmesystem

Bohrer 51,0 NWKc DIN 345 RN Fräse 412 225 HSS MK5-Schaft

Bohrer 57.0 NWKc DIN 345 RN Fräser 422 235 HSS Aufnahme MK5

Bohrer 53,0 NWKc DIN 345 RN Fräser 412 225 HSS MK5 Halterung

Bohrer 47,5 NWKc DIN 345 RN Fräse 364-215 HSS mit MK4-Schaft

Bohrer 62.0 NWKc DIN 345 RN Fräser 427 240 HSS mit MK5-Schaft

Bohrer 64.0 NWKc DIN 345 RN Fräse 432 245 HSS mit MK5 Aufnahmeschaft

Bohrer 52.0 NWKc DIN 345 RN Fräser 412 225 HSS MK5 Aufnahme

Bohrer 63,0 NWKc DIN 345 RN Fräse 427 240 HSS MK5 Aufname

Bohrer 68,0 NWKc DIN 345 RN Fräser 437 250 HSS Schnittstelle MK5

Bohrer 67,0 NWKc DIN 345 RN Fräser 432 245 HSS MK5 Spannaufnahme
