


Bohrer 9.4 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 162 81 HSS MK1

Bohrer 9.3 NWKc DIN 345 RN Schleif 162 81 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 6.3 NWKc DIN 345 RN Schleif 144 63 HSS einteiliges Gehäuse MK1

Bohrer 7.1 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 150 69 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 7,3 NWKc DIN 345 RN Schleif 150 69 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 7.4 NWKc DIN 345 RN Schleif 150 69 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 7.8 NWKc DIN 345 RN Schleif 156 75 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 7.5 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 150 69 HSS MK1 Aufnahme

Bohrer 6.7 NWKc DIN 345 RN Schleif 144 63 HSS E Co5 Aufnahme MK1

Bohrer 6,5 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 144 63 HSS Spannzange MK1

Bohrer 6.3 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 144 63 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 6.6 NWKc DIN 345 RN geschliffen 144 63 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 6.2 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 144 63 HSS Spannfutter MK1

Bohrer 7.5 NWKc DIN 345 RN Schleif 150 69 HSS E Co5 Aufnahme MK1

Bohrer 6.1 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 144 63 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 5.8 NWKc DIN 345 RN Schliff 138 57 HSS Spannzange MK1

Bohrer 5.8 NWKc DIN 345 RN Schleif 138 57 HSS E Co5 Aufnahme MK1

Bohrer 5.9 NWKc DIN 345 RN Schleif 138 57 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 6.0 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 138 57 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 4.7 NWKc DIN 345 RN Schleif 128 47 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 5.3 NWKc DIN 345 RN Schliff 133 52 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 5.5 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 138 57 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 5.3 NWKc DIN 345 RN Schleif 133 52 HSS E Co5 Aufnahme MK1

Bohrer 5.6 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 138 57 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 5.7 NWKc DIN 345 RN Schleif 138 57 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 4.6 NWKc DIN 345 RN zylindrisch 128 47 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 4.4 NWKc DIN 345 RN Schleif 128 47 HSS Aufnahme MK1

Bohrer 4.8 NWKc DIN 345 RN Schliff 133 52 HSS Aufnahme MK1
