FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Auf jährliche REGISTRIERUNG und KONTO VERLÄNGERUNG
Promotionaktionen lassen sich nicht kombinieren
25 Anzahl der verbleibenden Pakete

Die besten Restposten Angebote aus 150 Ländern

Mehr als 100 000 zufriedene Nutzer

Angebote günstiger um bis zu 90% des UVP

Direkter Kontakt zu den Wiederverkäufern und Großhändlern

Kombiantenne Antenne Radio Navigation Audi, VW, Skoda, Seat

11,72 CHF /Stück preis ohne MwSt.
Preis verhandelbar
Bestellen

Status
Archiv-Angebot!
Mindestabnahme
10 Stück
Verfügbare Menge
ohne Einschränkungen
Land
Deutschland
Warengruppe
B-Ware  
Marken
VW
Lieferzeit
2 Tage(-n)

Kontakt aufnehmen Anrufen

Kombiantenne Antenne Radio Navigation Audi, VW, Skoda, Seat - Beschreibung

Alle Teile sind neu ohne Originale Verpackung in verschiedene Farben bei der Bestellung können Sie auch die Farbe selber aussuchen.
Kombiantenne Antenne Radio Navigation Audi, VW, Skoda, Seat
Herstellnummer:
4N0035503AG
4N0035503Q
4N0035503AF
4N0035503AD
10524480
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 2018/12-2019/11 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS


Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A4 2018/10-2019/12 8W2, B9 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A4 Avant 2016/02-2019/10 8W5, 8WD 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 2016/04-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A4 Avant 2015/10-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 2016/09-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 2016/09-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS

Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Audi A4 Avant 2015/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 2018/12-2019/10 8W5, 8WD 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 2018/10-2019/05 8W5, 8WD 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 2018/10-2020/09 8W5, 8WD 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS


Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 2016/06-2020/02 F53, F5P 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A5 2016/11-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 2016/07-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 2017/02-2017/12 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A5 2017/01-2020/02 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 2019/02-2020/02 F53, F5P 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 2016/06-2020/02 F53, F5P 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 2016/10-2020/02 F53, F5P 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 2018/07-2020/02 F53, F5P 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi A5 2018/07-2020/02 F53, F5P 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 2018/07-2020/02 F53, F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 2017/01-2020/02 F53, F5P 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 2018/12-2020/02 F53, F5P S5 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 255 KW, 347 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2018/08 F5A, F5F 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2020/02 F5A, F5F 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS


Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Audi A5 Sportback 2016/11-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Sportback 2017/02-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A5 Sportback 2016/09-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A5 Sportback 2017/03-2018/08 F5A, F5F 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Sportback 2017/02-2017/12 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 Sportback 2018/08-2020/02 F5A, F5F 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 Sportback 2016/09-2020/02 F5A, F5F 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Sportback 2016/08-2020/02 F5A, F5F 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Sportback 2018/07-2020/02 F5A, F5F 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi A5 Sportback 2018/07-2020/02 F5A, F5F 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 Sportback 2019/02-2020/02 F5A, F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Sportback 2018/12-2020/02 F5A, F5F S5 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 255 KW, 347 PS


Zahlungsarten

  • Banküberweisung
  • Barzahlung
  • Online Zahlung
  • Paypal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Versandbedingungen

  • Selbstabholung
  • Versand Inland
  • Versand Ausland

Andere Angebote des Verkäufers

Andere Angebote in dieser Kategorie

Kostenfreier NEWSLETTER

Tägliche Benachrichtigungen über neue Produkte und Neuigkeiten bei Merkandi.