FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Auf jährliche REGISTRIERUNG und KONTO VERLÄNGERUNG
Promotionaktionen lassen sich nicht kombinieren
8 Anzahl der verbleibenden Pakete

Die besten Restposten Angebote aus 150 Ländern

Mehr als 100 000 zufriedene Nutzer

Angebote günstiger um bis zu 90% des UVP

Direkter Kontakt zu den Wiederverkäufern und Großhändlern

Kraftstoffdrucksensor, Druckregelventil Original Renault Koleos 166398000R

15,47 CHF /Stück preis ohne MwSt.

Empfohlener Einzelhandelspreis: 19,34 CHF

Preis verhandelbar
Bestellen

Mindestabnahme
20 Stück
Verfügbare Menge
60 Stück
Land
Deutschland
Warengruppe
A-Ware  
Marken
Dacia
Lieferzeit
1 Tag

Kontakt aufnehmen Anrufen

Kraftstoffdrucksensor, Druckregelventil Original Renault Koleos 166398000R - Beschreibung

Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Dacia Duster 2017/10-2023/12 HM 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster 2017/10-2023/12 HM 1.5 dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Duster 2017/10-2023/12 HM 1.5 dCi 110 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster 2017/10-2023/12 HM 1.5 dCi 110 4x4 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster 2017/10-2023/12 HM 1.5 dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Duster 2017/10-2023/12 HM 1.5 dCi 115 4x4 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Duster 2022/01-2023/12 HM 1.5 dCi 115 4x4 1461 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Movano B Bus 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Movano B Bus 2015/07-2023/12 X62 2.3 CDTi 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Movano B Kasten 2010/05-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Kasten 2012/02-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Movano B Kasten 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Movano B Kasten 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Movano B Kasten 2016/11-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Movano B Kasten 2016/11-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Movano B Kasten 2019/08-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 132 KW, 179 PS
Opel Movano B Kasten 2010/05-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Kasten 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Movano B Kasten 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Movano B Kasten 2016/11-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2019/08-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 132 KW, 179 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Alaskan 2017/09-2023/12 -- 2.3 dCi 163 4x4 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Alaskan 2017/09-2023/12 -- 2.3 dCi 190 4x4 2298 ccm, 140 KW, 190 PS
Renault Captur I 2013/06-2023/12 H5, J5 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Captur I 2015/01-2023/12 H5, J5 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Clio IV 2012/11-2023/12 BH 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio IV 2012/11-2023/12 BH 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV 2016/06-2023/12 BH 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Clio IV Grandtour 2013/01-2023/12 KH 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio IV Grandtour 2013/01-2023/12 KH 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV Grandtour 2016/06-2023/12 KH 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Espace V 2015/06-2023/12 JR 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Espace V 2015/06-2023/12 JR 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Grand Scénic IV 2016/09-2023/12 R9 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Grand Scénic IV 2016/09-2023/12 R9 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Grand Scénic IV 2016/09-2023/12 R9 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Grand Scénic IV 2018/08-2023/12 R9 1.7 Blue dCi 120 1749 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Grand Scénic IV 2018/08-2023/12 R9 1.7 dCi 150 1749 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Koleos II 2016/08-2023/12 HC 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Koleos II 2016/08-2023/12 HC 2.0 dCi 175 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
Renault Koleos II 2016/08-2023/12 HC 2.0 dCi 175 4WD 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2023/12 K9A/M 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2023/12 K9A/M 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2023/12 K9A/M 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2023/12 K9A/M 1.6 dCi 165 1598 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Megane IV Grandtour 2019/02-2023/12 K9A/M/N 1.8 Blue dCi 150 1749 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2015/11-2023/12 B9A/M 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2015/11-2023/12 B9A/M 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2015/11-2023/12 B9A/M 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2015/11-2023/12 B9A/M 1.6 dCi 165 1598 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2019/02-2023/12 B9A/M/N 1.8 Blue dCi 150 1749 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Scénic IV 2016/09-2023/12 J9 1.5 dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Scénic IV 2016/09-2023/12 J9 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Scénic IV 2016/09-2023/12 J9 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Scénic IV 2016/09-2023/12 J9 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Scénic IV 2018/08-2023/12 J9 1.7 Blue dCi 120 1749 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Scénic IV 2018/08-2023/12 J9 1.7 dCi 150 1749 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Talisman 2015/11-2023/12 L2M 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Talisman 2015/11-2023/12 L2M 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Talisman 2015/06-2023/12 L2M 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Talisman Grandtour 2016/03-2023/12 KP 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Talisman Grandtour 2016/03-2023/12 KP 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Talisman Grandtour 2016/03-2023/12 KP 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS


Zahlungsarten

  • Banküberweisung
  • Barzahlung
  • Online Zahlung
  • Paypal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Versandbedingungen

  • Selbstabholung
  • Versand Inland
  • Versand Ausland

Andere Angebote des Verkäufers

Andere Angebote in dieser Kategorie

Kostenfreier NEWSLETTER

Tägliche Benachrichtigungen über neue Produkte und Neuigkeiten bei Merkandi.